Oggi, per l’Atletica Spilambertese, il Campionato Regionale Indoor Allievi/Juniores/Promesse si è risolto con una scorpacciata di Record Personali. Complimenti ai nostri ragazzi ma complimenti soprattutto al Coach PRAVIN per gli ottimi risultati raggiunti!!
A breve le immagini della manifestazione svoltasi oggi, 28/01/23, in Fratellanza.
Ecco le performance odierne dei nostri atleti:
| DHARMARATHNAM PRAPANJAN | ALLIEVI | 60 M. | 8,22 | PERSONAL BEST |
| FRANCHINI ASIA | ALLIEVI | 60 M. | 9,00 | PERSONAL BEST |
| FRANCHINI ASIA | ALLIEVI | 60 M. HS | 10,96 | PERSONAL BEST |
| SCAGLIONI ENRICO | ALLIEVI | 60 M. | 7,98 | PERSONAL BEST |
| SPINELLO VALENTINA | ALLIEVI | 60 M. | 8,66 | PERSONAL BEST |
| GAMBARI GIADA | JUNIOR | 60 M. | 9,17 | |
| MIRANDA DENETH | JUNIOR | 60 M. | 8,08 | PERSONAL BEST |
| MORISI ELISA | JUNIOR | 60 M. | 9,02 | PERSONAL BEST |
| SOLA DAVIDE | JUNIOR | 60 M. | 8,01 | PERSONAL BEST |
| VENTURELLI MANUEL | PROMESSE | 60 M. | 8,27 |























